드라이아이스 제조기
Dry machine 적용현장

월 비용절감 - 32%


월 비용절감 - 40%


월 비용절감 - 48%

FMS 드라이아이스 제조기 납품 현황
흥국 F&B / 쎌로닉스(조은건강) / 이성당 / 디핀다트 / 적십자 혈액원 / 국방부 등 국내외 약30개 업체Dry machine 소개





구분 | MBR | MCM S2 | MCM S3-P400 (신형) | MCM S3-B380 (신형) | MCM S3-PB1000 (신형) |
SIZE | 450 x 720 x 1000(mm) | 1,900 x 1,100 x 2,100 (mm) | 1,750 x 1,350 x 1,700 (mm) | 1,600 x 1,500 x 1,700 (mm) | 4,900 x 2,700 x 2,750 (mm) |
중량 | 150 kg | 1,200 kg | 2,100 kg | 2,000 kg | 7,200 kg |
생산량 | 80kg/hr | 최대 생산량 : 220kg/hr | 약 400kg/Hr | 380kg/Hrs | 1000kg/Hrs |
밀도 | 1.40 g/㎤이상 | 1.48g/㎤이상 | 1.45g/㎤이상 | 1.45g/㎤이상 | 1.50g/㎤이상 |
전력 | 380V 3P -1.2 kw/h | 380v 4P 5HP -15kW | 380v 4P 5HP-12KW | 380v 4P 5HP-15KW | 380v 4P 5HP-48KW |
압력 | 150Kg이상 | 160kg이상 | 160kg이상 | 160kg이상 | 4,900 x 2,700 x 2,750(mm) |

특허등록
블록 제조방법 : 10-1458769(10-2013-0042308)
드라이아이스 제조장치 : 10-0811421(2007-0108321)
분말분사 시스템 : 10-0780520(2007-0032175)
드라이아이스 제조장치 : 10-0811421(2007-0108321)
분말분사 시스템 : 10-0780520(2007-0032175)